Технологические возможности производства | ширина/диаметр в (мм) | ширина/диаметр в (мм) | Высота в (мм) | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Ø 800 |
550 | |||
|
Ø 500 | 300 | |||
|
Ø 1200 | 1200 | |||
|
400 | 1000 | |||
|
Ø 630 | 2300 | |||
|
Ø 30 - 254 | 850 | |||
|
400 | 220 | 700 | ||
|
2000 | 3500 | 1250 | ||
|
500 | 1500 | 600 | ||
|
700 | 700 | 400 | ||
|
800 | 800 | 550 | ||
|
550 | 370 | 310 | ||
|
450 | 400 | 400 | ||
|
600 | 400 | 400 |
Другие технологические возможности производства:
- шлифовка алмазов
- шлифовка дисковых резцов, ножей
- гравёр
- сваривание в защитной атмосфере
- чернение, воронение